Pestka Dyni Bezłuskowej.
Pestki dyni zawierają witaminę E, witaminę C, tiaminę, ryboflawinę, niacynę, kwas foliowy, witaminę B6, a także witaminy A i K. Mają też w swoim składzie cenne minerały, takie jak cynk, wapń, żelazo, magnez, fosfor i potas. Zawierają kwasy tłuszczowe jednonienasycone oraz wielonienasycone, które mają korzystny wpływ na organizm. Możemy spożywać je jako przekąskę ale również dodawać do innych potraw wzbogacając ich smak.
| ROZMIESZCZENIE NA PALECIE | ||||||
| Gramatura | Ilość sztuk w kartonie |
Ilość kartonów na warstwie |
Ilość kartonów na palecie |
Waga netto | Waga brutto | Waga brutto z paletą euro |
| 100 gram | 2×6=12 szt | 12 szt | 144 szt | 172,8 kg | 202,5 kg | 227,5 kg |
| 200 gram | 2×6=12 szt | 12 szt | 144 szt | 345,6 kg | 376,1 kg | 401,1 kg |
| 250 gram | 2×6=12 szt | 12 szt | 144 szt | 432 kg | 462,5 kg | 487,5 kg |
| 400 gram | 2×5=10 szt | 12 szt | 144 szt | 576 kg | 614 kg | 639 kg |
| 500 gram | 2×5=10 szt | 12 szt | 144 szt | 720 kg | 758 kg | 783 kg |
| ROZMIESZCZENIE NA PALECIE | ||||||
| Gramatura | Ilość sztuk w kartonie |
Ilość kartonów na warstwie |
Ilość kartonów na palecie |
Waga netto | Waga brutto | Waga brutto z paletą euro |
| 100 gram | 1×6=6 szt | 24 szt | 288 szt | 172,8 kg | 233 kg | 258 kg |
| 200 gram | 1×6=6 szt | 24 szt | 288 szt | 345,6 kg | 405,8 kg | 430,8 kg |
| 250 gram | 1×6=6 szt | 24 szt | 288 szt | 432 kg | 492,2 kg | 517,2 kg |
| 400 gram | 1×5=5 szt | 24 szt | 288 szt | 576 kg | 635,6 kg | 660,6 kg |
| 500 gram | 1×5=5 szt | 24 szt | 288 szt | 720 kg | 779,6 kg | 804,6 kg |

