Wiórki Kokosowe.
Wiórki kokosowe są bogatym źródłem witamin C, E i tych z grupy B. Składniki te korzystnie pływają na naszą odporność i zdrowy wygląd skóry. Ponadto wiórki kokosowe przyczyniają się do regulowania układu nerwowego. Kokos i jego miąższ to także doskonałe źródło potasu i magnezu. Zawiera także inne minerały jak wapń, cynk, fosfor i sód. Aromatyczne wiórki to również tłuszcze nasycone – średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które nie zwiększają poziomu złego cholesterolu i nie odkładają się w postaci tkanki tłuszczowej.
| ROZMIESZCZENIE NA PALECIE | ||||||
| Gramatura | Ilość sztuk w kartonie |
Ilość kartonów na warstwie |
Ilość kartonów na palecie |
Waga netto | Waga brutto | Waga brutto z paletą euro |
| 100 gram | 2×6=12 szt | 12 szt | 144 szt | 172,8 kg | 202,5 kg | 227,5 kg |
| 200 gram | 2×6=12 szt | 12 szt | 144 szt | 345,6 kg | 376,1 kg | 401,1 kg |
| 250 gram | 2×6=12 szt | 12 szt | 144 szt | 432 kg | 462,5 kg | 487,5 kg |
| ROZMIESZCZENIE NA PALECIE | ||||||
| Gramatura | Ilość sztuk w kartonie |
Ilość kartonów na warstwie |
Ilość kartonów na palecie |
Waga netto | Waga brutto | Waga brutto z paletą euro |
| 100 gram | 1×6=6 szt | 24 szt | 288 szt | 172,8 kg | 233 kg | 258 kg |
| 200 gram | 1×6=6 szt | 24 szt | 288 szt | 345,6 kg | 405,8 kg | 430,8 kg |
| 250 gram | 1×6=6 szt | 24 szt | 288 szt | 432 kg | 492,2 kg | 517,2 kg |

