Żyto (Secale L.) – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych. Pochodzi z Azji. Liczy około 10 gatunków, z których najważniejszym ze względów gospodarczych jest uprawiane żyto zwyczajne. Gatunkiem typowym jest Secale cereale L.
Żyto (Secale L.) – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych. Pochodzi z Azji. Liczy około 10 gatunków, z których najważniejszym ze względów gospodarczych jest uprawiane żyto zwyczajne. Gatunkiem typowym jest Secale cereale L.
- Łodyga
Źdźbło ma wysokość ok. 150 cm. - Korzenie
Żyto w porównaniu z innymi zbożami, ma dobrze rozwinięty system korzeniowy, co umożliwia pobieranie wody i składników pokarmowych z głębszych warstw gleby. - Kwiaty
Kłos o kłoskach dwukwiatowych, ościsty. - Owoce
Ziarna o kształcie podłużnym, wrzecionowatym, o barwie szarozielonej.
Żyto jest popularną rośliną uprawną, choć jego powierzchnia uprawy i znaczenie gospodarcze spada. Ziarno żyta jest stosowane do wyrobu pasz dla bydła i trzody chlewnej. Z żyta produkuje się również mąkę którą stosuje się głównie do wypieku chleba. Produkuje się z niego też alkohol etylowy. Dawniej słomę żytnią stosowano do wyrobu strzech, oraz jako ściółkę dla zwierząt.
| SPECYFIKACJA | ||
| 1. | NAZWA SUROWCA | Żyto Seclae L. |
| 2. | OPIS SUROWCA | Zgodny z normą BN-66/9131-05 |
| 3. | MATERIAŁ OPAKOWANIOWY | Luz |
| 4. | CECHY ORGANOLEPTYCZNE | Ziarno żyta powinno być zdrowe o zapachu swoistym. Niedopuszczalny jest zapach stęchły, fermentacji lub inny obcy |
| 5. | CECHY CHEMICZNE | |
| – wilgotność | – nie więcej niż 15,0 % | |
| – metale szkodliwe dla zdrowia | – wg aktualnego zarządzenia MZiOS | |
| 6. | CECHY MIKROBIOLOGICZNE | Brak oznak zapleśnienia |
| 7. | OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA | Brak informacji |
| 8. | WARUNKI PRZECHOWYWANIA | Suche przewiewne miejsce, temperatura nie większa niż 10°C. |
| 9. | TRANSPORT | Żyto należy przewozić luzem lub w workach całych (niedziurawych), czystych, suchych, nieskażonych szkodnikami zbożowo-mącznymi i nie wydzielającymi obcych zapachów, z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi |
| 10. | OZNAKOWANIE SUROWCA | Żyto konsumpcyjne |
| 11. | SPOSÓB WYKORZYSTANIA | Żyto przeznaczone do dalszej sprzedaży |
| 12. | OGRANICZENIA W STOSOWANIU | Brak |
| 13. | AKTY PRAWNE/NORMY | BN-66/9131-05 |
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE – ŻYTO KONSUMPCYJNE
| ŻYTO | |
| Zapach | Ziarno o swoistym zapachu , bez obcych zapachów wskazujących na jego zepsucie. |
| Barwa | Ziarno zdrowe , czyste , dojrzałe, dobrze wykształcone, barwy szarozielonej |
| Obecność szkodników zbożowo- mącznych | NIEDOPUSZCZALANA |
| Wilgotność | Nie wyższa niż 15% |
| Gęstość w stanie zsypnym kg/hl | Nie niższa niż 68% |
| Liczba opadania (Aktywność enzymów amylolitycznych) | Nie niższa niż 80 s |
| ZANIECZYSZCZENIA | |
| Ziarna połamane | 6 % |
| Ziarna poślednie | 7 % |
| Ziarna niezdrowe | 1 % |
| Ziarna uszkodzone przez szkodniki | 2 % |
| Ziarna innych zbóż | 3 % |
| Materiał obcy | 2 % |
| W tym materiał obcy nieorganiczny | 0,5 % |
| Nasiona szkodliwe i/lub toksyczne i sporysz | 0,5 % |
| W tym sporysz | 0,05 % |
Zawartość zanieczyszczeń nie powinna przekraczać 15 % (PN-R-74102).
